<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MySpace mantiene el liderazgo en Estados Unidos frente a Facebook gracias a la música.</title>
	<atom:link href="http://www.comunidadenlared.com/2008/08/22/myspace-mantiene-el-liderazgo-en-estados-unidos-frente-a-facebook-gracias-a-la-musica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunidadenlared.com/2008/08/22/myspace-mantiene-el-liderazgo-en-estados-unidos-frente-a-facebook-gracias-a-la-musica/</link>
	<description>Todo sobre Comunidades Virtuales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 14:35:42 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Facebook aumenta sus diferencias con MySpace gracias a su mayor crecimiento internacional &#124; Comunidad en la Red</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2008/08/22/myspace-mantiene-el-liderazgo-en-estados-unidos-frente-a-facebook-gracias-a-la-musica/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>Facebook aumenta sus diferencias con MySpace gracias a su mayor crecimiento internacional &#124; Comunidad en la Red</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunidadenlared.com/?p=203#comment-601</guid>
		<description>[...] embargo, como comentamos en su momento, MySpace sigue siendo el lider claro en Estados Unidos,  Alemania y Japón, los países que más dinero mueven a nivel de publicidad, y que permiten que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] embargo, como comentamos en su momento, MySpace sigue siendo el lider claro en Estados Unidos,  Alemania y Japón, los países que más dinero mueven a nivel de publicidad, y que permiten que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La semana en 7 blogs &#171; Una cosa más &#8230; o dospuntocero</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2008/08/22/myspace-mantiene-el-liderazgo-en-estados-unidos-frente-a-facebook-gracias-a-la-musica/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>La semana en 7 blogs &#171; Una cosa más &#8230; o dospuntocero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunidadenlared.com/?p=203#comment-271</guid>
		<description>[...] MySpace mantiene el liderazgo en Estados Unidos frente a Facebook gracias a la música [Comunidad en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MySpace mantiene el liderazgo en Estados Unidos frente a Facebook gracias a la música [Comunidad en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
