<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter, la red social de mayor crecimiento en los últimos 12 meses en Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.comunidadenlared.com/2008/11/23/twitter-la-red-social-de-mayor-crecimiento-en-los-ultimos-12-meses-en-estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunidadenlared.com/2008/11/23/twitter-la-red-social-de-mayor-crecimiento-en-los-ultimos-12-meses-en-estados-unidos/</link>
	<description>Todo sobre Comunidades Virtuales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 14:35:42 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Twitter y la política &#171; Sociedad de la Colaboración</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2008/11/23/twitter-la-red-social-de-mayor-crecimiento-en-los-ultimos-12-meses-en-estados-unidos/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Twitter y la política &#171; Sociedad de la Colaboración</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunidadenlared.com/?p=395#comment-733</guid>
		<description>[...] twitter es una de las fenómenos de mayor crecimiento de 2008 es algo incontestable. Aparte del aumento exponencial de usuarios y visitas, su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] twitter es una de las fenómenos de mayor crecimiento de 2008 es algo incontestable. Aparte del aumento exponencial de usuarios y visitas, su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Araceli Sánchez</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2008/11/23/twitter-la-red-social-de-mayor-crecimiento-en-los-ultimos-12-meses-en-estados-unidos/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Araceli Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunidadenlared.com/?p=395#comment-647</guid>
		<description>Hola, pues guay, a ver qué te dice, me parece sorprendente. 
Oye, una idea para otro post: las dificultades para salirte de una red social http://www.soitu.es/soitu/2008/11/24/vidadigital/1227540449_714597.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, pues guay, a ver qué te dice, me parece sorprendente.<br />
Oye, una idea para otro post: las dificultades para salirte de una red social <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/11/24/vidadigital/1227540449_714597.html" rel="nofollow">http://www.soitu.es/soitu/2008/11/24/vidadigital/1227540449_714597.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Araceli Sánchez</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2008/11/23/twitter-la-red-social-de-mayor-crecimiento-en-los-ultimos-12-meses-en-estados-unidos/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>Araceli Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunidadenlared.com/?p=395#comment-646</guid>
		<description>Hola! Ah, ok. Guay si lo tienes cerca y te dice, es sorprendente. Gracias!

Por cierto, mira, una idea para un siguiente post: http://www.soitu.es/soitu/2008/11/24/vidadigital/1227540449_714597.html 

Araceli T Sánchez
www.mundimapa.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Ah, ok. Guay si lo tienes cerca y te dice, es sorprendente. Gracias!</p>
<p>Por cierto, mira, una idea para un siguiente post: <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/11/24/vidadigital/1227540449_714597.html" rel="nofollow">http://www.soitu.es/soitu/2008/11/24/vidadigital/1227540449_714597.html</a> </p>
<p>Araceli T Sánchez<br />
<a href="http://www.mundimapa.com" rel="nofollow">http://www.mundimapa.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2008/11/23/twitter-la-red-social-de-mayor-crecimiento-en-los-ultimos-12-meses-en-estados-unidos/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunidadenlared.com/?p=395#comment-645</guid>
		<description>Pues la verdad es que ese dato lo dió Fernando, pero se lo pregunto, porque me pareció superinteresante, y te digo algo.

Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la verdad es que ese dato lo dió Fernando, pero se lo pregunto, porque me pareció superinteresante, y te digo algo.</p>
<p>Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Araceli Sánchez</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2008/11/23/twitter-la-red-social-de-mayor-crecimiento-en-los-ultimos-12-meses-en-estados-unidos/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Araceli Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunidadenlared.com/?p=395#comment-644</guid>
		<description>La verdad es que cuando elegí hace unos meses un usuario en twitter y pude elegir mi nombre, araceli, un nombre no demasiado común en España pero que se utiliza también en toda LatinoAmérica, me sorprendí y tuve claro que twitter aún no era una red masiva. Lo que me parece es una red muy polarizada: hay unos muy escasos users que tienen muchos followers (no puedo evitar recordar a Enjuto Mojamuto cuando escribo estas palabras) y luego una inmensa mayoría que no. Supongo que igual que los blogs. 
Por cierto, José Antonio, ¿de dónde sacaste la información de que en Chile hay más blogs que personas? Me vendría superbien tener esa referencia. 
Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que cuando elegí hace unos meses un usuario en twitter y pude elegir mi nombre, araceli, un nombre no demasiado común en España pero que se utiliza también en toda LatinoAmérica, me sorprendí y tuve claro que twitter aún no era una red masiva. Lo que me parece es una red muy polarizada: hay unos muy escasos users que tienen muchos followers (no puedo evitar recordar a Enjuto Mojamuto cuando escribo estas palabras) y luego una inmensa mayoría que no. Supongo que igual que los blogs.<br />
Por cierto, José Antonio, ¿de dónde sacaste la información de que en Chile hay más blogs que personas? Me vendría superbien tener esa referencia.<br />
Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loogic Links 163 Loogic.com</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2008/11/23/twitter-la-red-social-de-mayor-crecimiento-en-los-ultimos-12-meses-en-estados-unidos/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Loogic Links 163 Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunidadenlared.com/?p=395#comment-642</guid>
		<description>[...] Twitter, la red social de mayor crecimiento. Por Jose Antonio Gall. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter, la red social de mayor crecimiento. Por Jose Antonio Gall. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
