<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook pierde un tercio de su valor en menos de dos años.</title>
	<atom:link href="http://www.comunidadenlared.com/2009/05/27/facebook-pierde-un-tercio-de-su-valor-en-menos-de-dos-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunidadenlared.com/2009/05/27/facebook-pierde-un-tercio-de-su-valor-en-menos-de-dos-anos/</link>
	<description>Todo sobre Comunidades Virtuales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:19:50 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ¿Cuánto valen en realidad las redes sociales?. Desde luego, en Techcrunch no lo saben. &#124; Comunidad en la Red</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2009/05/27/facebook-pierde-un-tercio-de-su-valor-en-menos-de-dos-anos/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>¿Cuánto valen en realidad las redes sociales?. Desde luego, en Techcrunch no lo saben. &#124; Comunidad en la Red</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1630769614#comment-1252</guid>
		<description>[...] redes sociales con el de Facebook . De Facebook tenemos una idea bastante reciente de su valor, a raiz de la compra de un 2% de la compañia por parte del holding ruso Digital Sky Technologies. Es decir, Facebook vale, a día de hoy, 10.000 millones de dólares, y en base a ello compara al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] redes sociales con el de Facebook . De Facebook tenemos una idea bastante reciente de su valor, a raiz de la compra de un 2% de la compañia por parte del holding ruso Digital Sky Technologies. Es decir, Facebook vale, a día de hoy, 10.000 millones de dólares, y en base a ello compara al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2009/05/27/facebook-pierde-un-tercio-de-su-valor-en-menos-de-dos-anos/comment-page-1/#comment-1216</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1630769614#comment-1216</guid>
		<description>Un placer verte por aquí, Gabi. A ver si me das una llamada cuando estés por Madrid y nos tomamos unas cervezas.
Y efectivamente, coincido contigo que buena parte del sobreprecio que pagó Microsoft fue pare evitar que alguien se le adelantase... pero no por ello deja de ser sobreprecio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un placer verte por aquí, Gabi. A ver si me das una llamada cuando estés por Madrid y nos tomamos unas cervezas.<br />
Y efectivamente, coincido contigo que buena parte del sobreprecio que pagó Microsoft fue pare evitar que alguien se le adelantase&#8230; pero no por ello deja de ser sobreprecio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabi</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2009/05/27/facebook-pierde-un-tercio-de-su-valor-en-menos-de-dos-anos/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1630769614#comment-1215</guid>
		<description>Yo ví la entrada de MSFT en Facebook como un precio bajo para impedir la entrada de Google, una cosa menos por la que MSFT se tiene que preocupar. De hecho, creo que a todos les gustaría meter la pata en Twitter con ese objetivo, que no lo controlen otros. 

El objetivo de la inversión de MSFT en facebook es muy diferente al que pueda tener un inversor financiero. 

Bueno, eso creo yo:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo ví la entrada de MSFT en Facebook como un precio bajo para impedir la entrada de Google, una cosa menos por la que MSFT se tiene que preocupar. De hecho, creo que a todos les gustaría meter la pata en Twitter con ese objetivo, que no lo controlen otros. </p>
<p>El objetivo de la inversión de MSFT en facebook es muy diferente al que pueda tener un inversor financiero. </p>
<p>Bueno, eso creo yo:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Bavera</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2009/05/27/facebook-pierde-un-tercio-de-su-valor-en-menos-de-dos-anos/comment-page-1/#comment-1212</link>
		<dc:creator>Pablo Bavera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1630769614#comment-1212</guid>
		<description>Es difícil que nos dejen indiferentes este tipo de operaciones. El volumen comentado me recuerda inevitablemente la época punto com. Sin duda todo vuelve, con otra cara y en otro tiempo, confirmando que los grandes de este medio dedican gran parte de sus presupuestos a adquirir (sin dudarlo!) enormes comunidades prometedoras de grandes ingresos, pero en todos los casos sin una estrategia clara de cómo rentabilizarlas.
Todo sigue igual: se anticipan con talones a lo que luego será un anunciado fiasco rentable. Sino, al tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es difícil que nos dejen indiferentes este tipo de operaciones. El volumen comentado me recuerda inevitablemente la época punto com. Sin duda todo vuelve, con otra cara y en otro tiempo, confirmando que los grandes de este medio dedican gran parte de sus presupuestos a adquirir (sin dudarlo!) enormes comunidades prometedoras de grandes ingresos, pero en todos los casos sin una estrategia clara de cómo rentabilizarlas.<br />
Todo sigue igual: se anticipan con talones a lo que luego será un anunciado fiasco rentable. Sino, al tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Rojo</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2009/05/27/facebook-pierde-un-tercio-de-su-valor-en-menos-de-dos-anos/comment-page-1/#comment-1204</link>
		<dc:creator>Christian Rojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1630769614#comment-1204</guid>
		<description>Sí, sí, está claro. Pero que supongo que en algo influyó a la hora de pagar. También habría que saber cómo se pagó. En el caso de Youtube había una especie de intercambio de acciones, aunque se me escapa el tema con tanto dinero encima de la mesa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, sí, está claro. Pero que supongo que en algo influyó a la hora de pagar. También habría que saber cómo se pagó. En el caso de Youtube había una especie de intercambio de acciones, aunque se me escapa el tema con tanto dinero encima de la mesa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2009/05/27/facebook-pierde-un-tercio-de-su-valor-en-menos-de-dos-anos/comment-page-1/#comment-1202</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1630769614#comment-1202</guid>
		<description>Hola Christian. Te doy la razón, pero en parte. 
Microsoft ya tenía un acuerdo previo con Facebook para comercializar su publicidad en Estados Unidos, de lejos el mercado más &quot;jugoso&quot;. 
La opción &quot;resto del mundo&quot; en términos publicitarios era y es la menos rentable, y no implicaba la compra de parte de la compañía.
Además, es un acuerdo que caduca en 2011, mientras que la compra &quot;es para siempre&quot; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Christian. Te doy la razón, pero en parte.<br />
Microsoft ya tenía un acuerdo previo con Facebook para comercializar su publicidad en Estados Unidos, de lejos el mercado más &#8220;jugoso&#8221;.<br />
La opción &#8220;resto del mundo&#8221; en términos publicitarios era y es la menos rentable, y no implicaba la compra de parte de la compañía.<br />
Además, es un acuerdo que caduca en 2011, mientras que la compra &#8220;es para siempre&#8221; <img src='http://www.comunidadenlared.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Rojo</title>
		<link>http://www.comunidadenlared.com/2009/05/27/facebook-pierde-un-tercio-de-su-valor-en-menos-de-dos-anos/comment-page-1/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Christian Rojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1630769614#comment-1201</guid>
		<description>Bueno, la compra de Microsoft incluía un acuerdo publicitario. &quot;Gracias a esta alianza estratégica, Microsoft será, con carácter exclusivo, la plataforma publicitaria de Facebook, y comercializará su publicidad a nivel mundial.&quot;

Supongo que eso también se paga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, la compra de Microsoft incluía un acuerdo publicitario. &#8220;Gracias a esta alianza estratégica, Microsoft será, con carácter exclusivo, la plataforma publicitaria de Facebook, y comercializará su publicidad a nivel mundial.&#8221;</p>
<p>Supongo que eso también se paga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
